Position Player Name OUT IN GROSS HDCP NET �VHDCP ”õ�@�l
—D �@ �Ÿ ”n�ê �³‰q 49 48 97 23.2 73.8 18.5 NP 2
2�@ �@ˆÊ •½ˆä�@‰q 42 46 88 14.2 73.8
3�@ �@ˆÊ �ÂŽR ᩈê 48 43 91 17.0 74.0
4�@ �@ˆÊ �‚–Ø ’q“¿ 40 46 86 11.0 75.0 DC 1
5�@ �@ˆÊ ‰ª“c �@“ñ 44 46 90 13.6 76.4 DC 1
6�@ �@ˆÊ “Œ�@�@�@�W 47 44 91 12.8 78.2 NP 1
B �@B �‚‹´ Œõ•v 52 61 113 26.3 86.7
8�@ �@ˆÊ –ì“c �@‹` 50 53 103 16 87 NP 1


•½�¬23”N“xƒSƒ‹ƒtƒRƒ“ƒy �@�@Click here now !


23.4.20�@�·‰ª“ìƒSƒ‹ƒt‹äŠy•”  23.5.17�@ŠâŽèƒSƒ‹ƒt‹äŠy•”           
�·‰ª“ìƒSƒ‹ƒt‹äŠy•” ŠâŽèƒSƒ‹ƒt‹äŠy•” �·‰ª“ìƒSƒ‹ƒt‹äŠy•” ƒ��[ƒYƒJƒ“ƒgƒŠ�[ƒNƒ‰ƒu ŠâŽèƒSƒ‹ƒt‹äŠy•” ‹àƒ–�èƒSƒ‹ƒtƒR�[ƒX ŠâŽèƒSƒ‹ƒt‹äŠy•”
�·‰ª“ìƒSƒ‹ƒt‹äŠy•” �·‰ª“ìƒSƒ‹ƒt‹äŠy•”