| 岩手中・高等学校 囲碁将棋部 |
||||
![]() |
||||
|
||||
橋本 力(岩手中学校 3年) 初 優 勝 岩手県勢30年ぶりの快挙 |
||||
| 第38回全国中学校選抜将棋選手権大会 | ||||
| 期 日 平成29年8月3,4日 | ||||
| 会 場 ほほえみの宿 滝の湯 | ||||
| 山形県天童市 | ||||
| 予選リーグを3勝1敗で通過 | ||||
| 決勝トーナメント(26名) | ||||
| 三連勝し決勝に進んだ。 |
||||
| 1回戦 | ○ 橋本 力 ー | 国広友基(広島) | ||
| 2回戦 | ○ 橋本 力 ー | 小畑悠太郎(鳥取) | ||
| 準決勝 | ○ 橋本 力 ー | 山村泰楊(山口) | ||
| 決 勝 | ○ 橋本 力 ー | 清水将馬(宮崎) | ||
| 決勝は清水将馬(宮崎・大塚中3年)と対戦125手で優勝 | ||||
| 優 勝 | 橋本 力 岩手中学校 | |||
| 準優勝 | 清水将馬 宮崎市立大塚中学校(宮崎) | |||
| 3 位 | 山村泰楊 慶進中学校(山口) | |||
| 4 位 | 八杉吉柾 福岡市立高取中学校(福岡) | |||
![]() |
||||
| 全国優勝した橋本力君(岩手中学校3年) |
||||