Circle 80’s Golf Competition Rrport
Position Player Name 西 GROSS HDCP NET HDCP 備 考
優   勝 高橋 光夫 50
44
94 29.8 64.2 23.8
準優勝 畠山 晃  53
59 112 45.3 66.7 40.8
3   位 高木 智徳 43 41 84 14.9 69.1
4   位 熊谷 隆夫 53 55 108 36.4 71.6
5   位 青山 皓一 48 55 103 29.5 73.5
6   位 岡田 宗二 54 47 101 25.8 75.2
7   位 太田 和夫 55 55 110 34.3 75.7    
8   位 赤澤 征夫 50 50 100 22.3 77.8    
9   位 東  晃   51 48 99 20.3 78.7    
10   位 平井 衛  51 50 101 18.3 82.7
 
 


   
 スタート前のミーティング  成績発表 優勝者 高橋 光男 



参加者全員で記念写真 

 <拡大写真> 写真をクリックし拡大してご覧ください