Circle 80’s Golf Competition Rrport
Position Player Name OUT IN GROSS HDCP NET HDCP 備 考
優   勝 赤澤 征夫 47
53
100 27.7 72.3 22.2
準優勝 馬場 正衛 54
48 102 29.6 72.4 26.6
3   位 高木 智徳 48 41 89 14.9 74.1
4   位 熊谷 隆夫 60 51 111 36.4 74.6
5   位 岡田 宗二 55 47 102 25.8 76.2
6   位 高橋 光夫 54 54 108 29.8 78.2
7   位 平井 衛  53 45  98 18.3  79.7    
8   位 東  晃  49 51 100 20.3 79.7    
9   位  青山 皓一  59 53 112 29.5 82.5    
10   位 畠山 晃   65 64 129 45.3 83.7
 

 
 


   
 開会のmeeting 成績発表  優勝者 赤澤 征夫 

平成29年サークル80第2回ゴルフコンペ記念写真

 
記念写真 

<拡大写真> 写真をクリックし拡大してご覧ください