Position Player Name “Œ ¼ GROSS HDCP NET VHDCP ”õ@l
—D @ Ÿ ‚–Ø ’q“¿ 45
42
87
18.0 69.0 14.4
€—DŸ •½ˆä@‰q 43
48 91
18.0 73.0 16.2
3@ @ˆÊ “Œ@@@W 49 43 92 15.3 76.7
4@ @ˆÊ ‘¾“c ˜a•v 60 51 111 32.8 78.2
5@ @ˆÊ ‰ª“c @“ñ 49 51 100 19.8 80.2
6@ @ˆÊ ÔàV ª•v 55 49 104 23.0 81.0
7@ @ˆÊ ‚‹´ Œõ•v 53 53 106 22.5 83.5
8@ @ˆÊ ŒF’J —²•v 58 54 112 26.0 86.0
9@@ ˆÊ ”©ŽR@W 72 65 137 34.4 102.6





ƒXƒ^[ƒg‘O‚̃~[ƒeƒBƒ“ƒO ‹L”OW‡ŽÊ^ ¬Ñ”­•\ —DŸŽÒ@‚–Ø’q“¿
ƒŠg‘åŽÊ^„

10”ÔƒeƒB[ƒOƒ‰ƒ“ƒh•t‹ß‚ÌŒ©Ž–‚Èu‚³‚é‚·‚ׂèv
ƒŠg‘åŽÊ^„