Position Player Name ŠâŽè •P_ GROSS HDCP NET VHDCP ”õ@l
—D @ Ÿ ‰ª“c @“ñ 45
44
89
15.8 73.2 12.6
€—DŸ ‘¾“c ˜a•v 54
52 106
32.8 73.2 29.5
3@ @ˆÊ ŒF’J —²•v 55 46 101 26.0 75.0
4@ @ˆÊ ‹{‰i OŽç 46 44 90 13.2 76.8
5@ @ˆÊ “Œ@@@W 46 47 93 15.3 77.7
6@ @ˆÊ ÔàV ª•v 49 52 101 23.0 78.0
7@ @ˆÊ ‚–Ø ’q“¿ 48 44 92
13.0
79.8
8@ @ˆÊ •½ˆä@‰q 47 49 96 16.2 79.8
9@ @ˆÊ ”nê ³‰q 50 59 109 26.0 83.0
10@ ˆÊ “cŒû ß—Y 58 59 117 33.6 83.4
11@ ˆÊ ”©ŽR@W 63 55 118 34.4 83.6




ƒXƒ^[ƒg‘O‚̃~[ƒeƒBƒ“ƒO ¬Ñ”­•\ —DŸŽÒ@‰ª“c@“ñ ‹L”OW‡ŽÊ^

ƒŠg‘åŽÊ^„