Position Player Name OUT IN GROSS HDCP NET 新HDCP 備 考
優   勝 馬場 正衛 40 49
89
14.4 74.6 11.5
準優勝 岡田 宗二 42
47 89 9.8 79.2 8.8
3   位 平井 衛 43 45 88 8.2 79.8
4   位 赤澤 征夫 48 45 93 11.0 82.0
5   位 畠山 晃 54 51 105 22.3 82.7
6   位 高木 智徳 46 43 89 5.7 83.3
7   位 藤田 潤一 50 45 95 11.0 84.0
8   位 太田和夫 56 54 110 25.6 84.4
9   位 野田 宗義 48 49 97 9.0 88.0
10  位 熊谷 隆夫 48 50 98 9.4 88.6
11  位 高橋 光夫 56 53 109 11.0 98.0

上の欄をクリックしてください 年間成績がご覧似なれます

納会は18:00より大通り「えん」で開催しました




最終コンペのミーティング 記念写真 優勝者 馬場 正衛 納会の乾杯の音頭
熊谷 隆夫
<拡大写真>