Position Player Name •P _ Šâ Žè GROSS HDCP NET VHDCP ”õ@l
—D @ Ÿ ‘å“c˜a•v 50 52
102 32 70.0 25.6
2@ @ˆÊ ÂŽR ᩈê 44 43 87 12.6 74.4 11.3
3@ @ˆÊ ‚–Ø ’q“¿ 44 40 84 7.91 76.11
4@ @ˆÊ ‰ª“c @“ñ 46 45 91 12.2 78.8
5@ @ˆÊ ÔàV ª•v 48 51 99 16.9 82.1
6@ @ˆÊ “Œ@@@W 46 45 91 8.2 82.8
7@ @ˆÊ •½ˆä@‰q 47 497 96 8.2 87.8
8@ @ˆÊ ‚‹´ Œõ•v 57 47
104 15.1 88.9
9@@ ˆÊ ŒF’J —²•v 53 49 102 11.7 90.3
10@@ˆÊ ”©ŽR@W 60 58 118 27.9 90.1
11@@ˆÊ ”nê ³‰q 45 64 109 13.41 95.6

‹L”OW‡ŽÊ^ ƒXƒ^[ƒg‘O‚̃~[ƒeƒBƒ“ƒO —DŸ‚Ì‘å“c˜a•vŒN
ƒŠg‘åŽÊ^„