Position Player Name OUT IN GROSS HDCP NET VHDCP ”õ@l
—D @ Ÿ “Œ@@@W 39 40
79 10.2 68.8 8.2
2@ @ˆÊ ‚‹´ Œõ•v 48
42
90 16.8 73.2 15.1
3@ @ˆÊ ‚–Ø ’q“¿ 42 43 85 9.9 75.1
4@ @ˆÊ ‘¾“c ˜a•v 54 54 108 32.4 75.6
5@ @ˆÊ ÔàV ª•v 49 47
96 16.9 79.1
6@ @ˆÊ ”nê ³‰q 43 53 96 16.7 79.3
7@ @ˆÊ •½ˆä@‰q 42 46 88 8.2 79.8
8@ @ˆÊ ÂŽR ᩈê 40 53 93 12.6 80.4
9@@ ˆÊ ‰ª“c @“ñ 50 50 100 13.6 86.4

ƒXƒ^[ƒg‘O‚̃~[ƒeƒBƒ“ƒO ‹L”OŽÊ^ —DŸŽÒ “Œ‚³‚ñ
ƒŠg‘åŽÊ^„