Position Player Name 姫 神 岩 手 GROSS HDCP NET 新HDCP 備 考
優   勝 畠山 晃 49 53
102 27.9 74.1 22.3
2   位 高橋 光夫 43 47 90 13.6 76.4 11.3
3   位 赤澤 征夫 45 45 90 13.5 76.5
4   位 馬場 正衛 49 41 90 13.4 76.6
5   位 岡田 宗二 47 43 90 12.2 77.8
6   位 平井 衛 45 43 88 8.2 79.8
7   位 東   晃 44 44 88 8.2 79.8
8   位 熊谷 隆夫 47 45
92 11.7 80.3
9   位 高木 智徳 48 42 90 7.9 82.1
10  位 藤田 潤一 51 54 105 21.1 83.9
11  位 青山 皓一 47 51 98 11.3 86.7
12  位 太田 和夫 50 63 113 25.6 87.4
13  位 野田 宗義 53 48 101 9.0 92.0



スタート前のミーテング 優勝の畠山 晃さん 記念集合写真 納会での記念写真



納 会 風 景 中締めの音頭 高橋光男さん

2012年度 サークル・80 年間生成期成績表