南OUT 隠しホール  1 5  6 7  8 9 計算方式:新ペリア (隠しホールスコア計×1.5-72)×0.8
南 IN 隠しホール 10 14 15 16 17 18 打数制限:パー+3(トリプルボギー)
HDCP制限 :男36 女36 男シニア36 女シニア36
Results Order Player Name OUT GROSS HDCP NET
優    勝 平井  衛 46 41 87 14.4 72.6
準 優 勝 野田 宗義 43 38 81 8.4 72.6
3  位 青山 皓一 39 47 86 13.2 72.8
4  位 岡田 宗二 41 44 85 9.6 75.4
5  位 馬場 正衛 47 44 91 15.6 75.4
6  位 大関 得男 43 52 95 19.2 75.8
7  位 藤井 進 41 47 88 10.8 77.2
8  位 齊藤  功 53 49 102 22.8 79.2
9  位 赤澤 征夫 52 52 104 24.0 80.0
10 位 高橋 光夫 58 47 105 18.0 87.0
11 位 畠山 晃 52 56 108 20.4 87.6

スタート前に ハイ ポーズ 表彰式前のコーヒータイム 4.000ドルの賞金ゲット
喜びの優勝者 平井 衛さん
<拡大写真>