Results Order Player Name “ė‚n‚t‚s “ė‚h‚m GROSS HDCP NET
—D @@@Ÿ ‰Š“c@@“ņ 45 43 88 17.0 71.0
€@—D@Ÿ •―ˆä@@‰q 42 49 91 17.8 73.2
3@ ˆĘ –ė“c@@‹` 50 46 96 18.0 78.0
4 @ˆĘ ÂŽR áЈę 48 48 96 17.0 79.0
5@ ˆĘ ŒF’J —ē•v 51 51 102 22.8 79.2
6 @ˆĘ ‚‹ī@Œõ•v 54 52 106 26.3 79.7
7 @ˆĘ ”ĐŽR@W 56 55 111 31.0 80.0
8@ ˆĘ ”nę ģ‰q 54 51 105 23.2 81.8
9 @ˆĘ ÔāV@Š•v 50 59 109 26.4 82.6

ƒŠg‘åŽĘ^„